Slide 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 TPV0501VJ TOUR TRUNG QUỐC - TPV0501VJ | TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 13, 27 14.950.000 VNĐ
2 TL0501VJ56 TOUR THAILAND - TL0501VJ56 | BANGKOK - PATTAYA: MỚI LẠ THAM QUAN - ĐA DẠNG ẨM THỰC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 11, 18, 25 6.950.000 VNĐ
3 BR0401BI TOUR BRUNEI - BR0401BI | BRUINEI DARUSSALAM 4N3D 4 ngày 3 đêm Hãng Hàng Không Royal Brunei (BI) Tiêu chuẩn 10 13.950.000 VNĐ
4 DLCV0501VJ TOUR ĐÀI LOAN - DLCV0501VJ | CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 18 14.450.000 VNĐ
5 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 16 14.350.000 VNĐ
6 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 09, 23 19.450.000 VNĐ
7 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 19, 29 16.950.000 VNĐ
8 NBT0601VN TOUR NHẬT BẢN - NBT0601VN | TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - KANSAI 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Tiêu chuẩn 17, 26 34.950.000 VNĐ
9 NBHAD0601VN TOUR NHẬT BẢN - NBHAD0601VN | MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - KANSAI 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không Vietnam Airlines (VN) Tiêu chuẩn 11,18, 27 37.950.000 VNĐ
10 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 09, 16, 30 11.190.000 VNĐ
« 1 2 3 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 TL0501VJ56 TOUR THAILAND - TL0501VJ56 | BANGKOK - PATTAYA: MỚI LẠ THAM QUAN - ĐA DẠNG ẨM THỰC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 09, 16, 23, 30 6.950.000 VNĐ
2 BR0401BI TOUR BRUNEI - BR0401BI | BRUINEI DARUSSALAM 4N3D 4 ngày 3 đêm Hãng Hàng Không Royal Brunei (BI) Tiêu chuẩn 01, 29 13.950.000 VNĐ
3 DLCV0501VJ TOUR ĐÀI LOAN - DLCV0501VJ | CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 16, 30 14.450.000 VNĐ
4 GNH0501MU TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501MU | THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - VÔ TÍCH - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU 5N5Đ 5 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không China Eastern Airlines (MU) Tiêu chuẩn 14, 28 15.250.000 VNĐ
5 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 14, 21 14.350.000 VNĐ
6 HQ0501VJT TOUR HÀN QUỐC - HQ0501VJT | SEOUL – LÀNG CỔ YOUNGIN - BIBAP SHOW 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 08,22 15.950.000 VNĐ
7 TH0501SP TOUR TRUNG QUỐC - TH0501SP | THƯỢNG HẢI 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 15 16.950.000 VNĐ
8 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 08, 20 19.450.000 VNĐ
9 GNH0501VN TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501VN | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - Ô TRẤN 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietnam Airlines (VN) Tiêu chuẩn 08, 23 15.950.000 VNĐ
10 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 17, 31 16.950.000 VNĐ
« 1 2 3 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 DLCV0501VJ TOUR ĐÀI LOAN - DLCV0501VJ | CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 13, 27 14.450.000 VNĐ
2 GNH0501MU TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501MU | THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - VÔ TÍCH - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU 5N5Đ 5 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không China Eastern Airlines (MU) Tiêu chuẩn 11, 18, 25 15.250.000 VNĐ
3 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 11, 25 14.350.000 VNĐ
4 HQ0501VJT TOUR HÀN QUỐC - HQ0501VJT | SEOUL – LÀNG CỔ YOUNGIN - BIBAP SHOW 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 05, 19 15.950.000 VNĐ
5 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 14, 18 19.450.000 VNĐ
6 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 14, 28 16.950.000 VNĐ
7 NBT0601VN TOUR NHẬT BẢN - NBT0601VN | TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - KANSAI 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Tiêu chuẩn 05, 12, 19, 26 34.950.000 VNĐ
8 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 04, 11, 18, 25 11.190.000 VNĐ
9 SIM0602VJ TOUR SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - SIM0602VJ | GARDEN BY THE BAY - ĐẢO BATAM - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 07, 14, 21, 28 13.890.000 VNĐ
10 SM0502VN TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - SM0502VN | GARDEN BY THE BAY - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietnam Airlines (VN) Tiêu chuẩn 13, 20, 27 12.990.000 VNĐ
« 1 2 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 DLCV0501VJ TOUR ĐÀI LOAN - DLCV0501VJ | CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 11, 25 14.450.000 VNĐ
2 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 16,30 14.350.000 VNĐ
3 HQ0501VJT TOUR HÀN QUỐC - HQ0501VJT | SEOUL – LÀNG CỔ YOUNGIN - BIBAP SHOW 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 17, 31 15.950.000 VNĐ
4 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 02, 16, 30 19.450.000 VNĐ
5 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 12, 26 16.950.000 VNĐ
6 NBT0601VN TOUR NHẬT BẢN - NBT0601VN | TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - KANSAI 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Tiêu chuẩn 03, 10, 17, 24 34.950.000 VNĐ
7 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 02, 09, 16, 23, 30 11.190.000 VNĐ
8 SIM0602VJ TOUR SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - SIM0602VJ | GARDEN BY THE BAY - ĐẢO BATAM - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 05, 12, 19, 26 13.890.000 VNĐ
9 SM0502VN TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - SM0502VN | GARDEN BY THE BAY - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietnam Airlines (VN) Tiêu chuẩn 04, 11, 18, 25 12.990.000 VNĐ
« 1 2 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 DLCV0501VJ TOUR ĐÀI LOAN - DLCV0501VJ | CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 08, 29 14.450.000 VNĐ
2 CBXT4 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 4 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 415.000 VNĐ
3 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 06, 13 14.350.000 VNĐ
4 HQ0501VJT TOUR HÀN QUỐC - HQ0501VJT | SEOUL – LÀNG CỔ YOUNGIN - BIBAP SHOW 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 14, 28 15.950.000 VNĐ
5 CBXT2 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 1 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 260.000 VNĐ
6 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 13, 27, 29 19.450.000 VNĐ
7 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 09, 23, 29 16.950.000 VNĐ
8 CBXT5 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 5 CÔNG VIÊN 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 480.000 VNĐ
9 CBXT1 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI CÔNG VIÊN NƯỚC 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 450.000 VNĐ
10 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 06, 13, 20, 27 11.190.000 VNĐ
« 1 2 3 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 CBXT4 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 4 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 415.000 VNĐ
2 GNH0501CZ TOUR TRUNG QUỐC - GNH0501CZ | THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N5Đ Hãng Hàng Không China Southern Airlines (CZ) Tiêu chuẩn 03, 17 14.350.000 VNĐ
3 HQ0501VJT TOUR HÀN QUỐC - HQ0501VJT | SEOUL – LÀNG CỔ YOUNGIN - BIBAP SHOW 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 11, 18 15.950.000 VNĐ
4 CBXT2 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 1 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 260.000 VNĐ
5 HTQ0501CX TOUR TRUNG QUỐC - HTQ0501CX | HÔNG KÔNG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Tiêu chuẩn 10, 24 19.450.000 VNĐ
6 HK0401CX TOUR TRUNG QUỐC - HK0401CX | KHÁM PHÁ HÔNG KÔNG 4N3Đ 4 ngày 3 đêm Tiêu chuẩn 06, 20 16.950.000 VNĐ
7 CBXT5 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 5 CÔNG VIÊN 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 480.000 VNĐ
8 CBXT1 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI CÔNG VIÊN NƯỚC 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 450.000 VNĐ
9 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 03, 10, 17, 24 11.190.000 VNĐ
10 SIM0602VJ TOUR SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - SIM0602VJ | GARDEN BY THE BAY - ĐẢO BATAM - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 06, 13, 20, 27 13.890.000 VNĐ
« 1 2 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 MS0502VJ TOUR MALAYSIA - SINGAPORE - MS0502VJ | CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU - GARDEN BY THE BAY - 5N4Đ 5 ngày 4 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 08, 15 11.190.000 VNĐ
2 SIM0602VJ TOUR SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - SIM0602VJ | GARDEN BY THE BAY - ĐẢO BATAM - CAO NGUYÊN GENTING - ĐỘNG BATU 6N5Đ 6 ngày 5 đêm Hãng Hàng Không Vietjet (VJ) Tiêu chuẩn 11, 18 13.890.000 VNĐ
« 1 2 »
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 CBXT4 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 4 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 415.000 VNĐ
2 CBXT2 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 1 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 260.000 VNĐ
3 CBXT5 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 5 CÔNG VIÊN 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 480.000 VNĐ
4 CBXT1 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI CÔNG VIÊN NƯỚC 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 450.000 VNĐ
STT Mã Tour Chương trình Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn Ngày khởi hành Giá Tour Đặt Tour
1 CBXT4 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 4 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 415.000 VNĐ
2 CBXT2 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 1 CÔNG VIÊN KHÔ 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 260.000 VNĐ
3 CBXT5 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI 5 CÔNG VIÊN 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 480.000 VNĐ
4 CBXT1 COMBO XE + VÉ VUI CHƠI CÔNG VIÊN NƯỚC 1 Ngày Xe Ô Tô Tiêu chuẩn Hàng ngày 450.000 VNĐ